Nella stagione 2020/2021 il Jass Curling Club ha partecipato ai campionati nazionali Femminile Serie B, Maschile Serie C e Mixed Doubles.
Campionato Femminile Serie B
La squadra femminile, denominata Stone Cold Ladies, è stata inserita nel girone Ovest, composto da 10 squadre maschili e 2 femminili che si sono incontrate in un girone di Round Robin con partite di sola andata.
Il primo turno di campionato delle Stone Cold Ladies stato è nel week-end 27-28 febbraio 2021 a Pinerolo, dove si sono svolte anche tutte le altre partite.
Non essendo prevista una fase finale riservata alle sole squadre femminili, le Stone Cold Ladies hanno chiuso il campionato al sesto posto finale della classifica mista con un record di sei vittorie e cinque sconfitte.
Potete consultare i risultati completi del campionato cliccando qui.
Di seguito il dettaglio delle partite delle Stone Cold Ladies e la classifica finale del girone.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
Pinerolo | 27/02/2021 ora 15:00 | Stone Cold Ladies | Team Fireblock B | 4 - 11 |
Pinerolo | 27/02/2021 ora 19:00 | Stone Cold Ladies | iBiellesi | 1 - 14 |
Pinerolo | 28/02/2021 ora 9:00 | Glicini B F. | Stone Cold Ladies | 5 - 10 |
Pinerolo | 28/02/201 ora 13:30 | Pinerolo-Torino 2006 | Stone Cold Ladies | 4 - 7 |
Pinerolo | 13/03/2021 ora 10:00 | Glicini B M. | Stone Cold Ladies | 9 - 8 |
Pinerolo | 13/03/2021 ora 15:00 | Reale Mutua B | Stone Cold Ladies | 3 - 6 |
Pinerolo | 14/03/2021 ora 12:30 | Stone Cold Ladies | Progetto La Vila | 9 - 2 |
Pinerolo | 27/03/2021 ora 12:30 | Stone Cold Ladies | Team Torino B | 7 - 4 |
Pinerolo | 27/03/2021 ora 17:30 | Stone Cold Ladies | Granit | 2 - 13 |
Pinerolo | 28/03/2021 ora 10:00 | Stone Cold Ladies | Team StoniX | 5 - 7 |
Pinerolo | 28/03/2021 ora 15:00 | Draghi Ston-ati | Stone Cold Ladies | 7 - 8 |
Classifica finale girone
Pos. | Squadra | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Fireblock B | 11 | 9 | 2 | 88,9 | |
2 | GLICINI B M. | 11 | 7 | 4 | 3 | 72,9 |
3 | GRANIT | 11 | 7 | 4 | 1 | 81,6 |
4 | Pinerolo-Torino 2006 | 11 | 7 | 4 | 1 | 103,8 |
5 | iBiellesi | 11 | 7 | 4 | 1 | 128,8 |
6 | Stone Cold Ladies | 11 | 6 | 5 | 103,1 | |
7 | Team StoniX | 11 | 5 | 6 | 91,7 | |
8 | Reale Mutua B | 11 | 4 | 7 | 2 | 99,3 |
9 | PROGETTO LA VILA | 11 | 4 | 7 | 1 | 135,2 |
10 | Team Torino B | 11 | 4 | 7 | 0 | 113,6 |
11 | Draghi Ston-ati | 11 | 3 | 8 | 1 | 112,8 |
12 | GLICINI B F. | 11 | 3 | 8 | 0 | 123,8 |
Campionato Maschile Serie C
La squadra maschile è stata inserita nel girone di qualificazione Lombardia, composto da 5 squadre che si sono incontrate con partite di andata e ritorno. Al termine del girone di qualificazione le prime due squadre classificate hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale.
Il Jass Curling Club con tre vittorie e cinque sconfitte ha ottenuto il terzo posto finale.
Tutte le partite si sono svolte a Bormio.
Potete consultare i risultati completi del girone di qualificazione cliccando qui.
Cliccate qui per visualizzare la gallery.
Di seguito il dettaglio delle partite del team Jass Curling Club e la classifica finale del girone.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
Bormio | 06/02/2021 ora 10:00 | Alta Valtellina Curling | Jass Curling Club C | 8 - 4 |
Bormio | 06/02/2021 ora 18:00 | Jass Curling Club C | HC Varese C | 5 - 12 |
Bormio | 07/02/2021 ora 9:00 | HC Varese C | Jass Curling Club C | 5 - 8 |
Bormio | 07/02/201 ora 13:00 | Bormio Curling C | Jass Curling Club C | 14 - 0 |
Bormio | 13/03/2021 ora 14:00 | Jass Curling Club C | Alta Valtellina Curling | 3 - 11 |
Bormio | 13/03/2021 ora 18:00 | Jass Curling Club C | Seagulls Chiavenna | 7 - 6 |
Bormio | 14/03/2021 ora 9:00 | Seagulls Chiavenna | Jass Curling Club C | 4 - 7 |
Bormio | 14/03/2021 ora 17:00 | Jass Curling Club C | Bormio Curling C | 3 - 7 |
Classifica finale girone
Pos. | Squadra | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bormio Curling C | 8 | 8 | 0 | 122,3 | |
2 | Alta Valtellina Curling | 8 | 5 | 3 | 95,0 | |
3 | Jass Curling Club C | 8 | 3 | 5 | 2 | 109,7 |
4 | Seagulls Chiavenna | 8 | 3 | 5 | 0 | 159,7 |
5 | HC Varese C | 8 | 1 | 7 | 97,8 |
Mixed Doubles
Le due coppie iscritte al campionato erano formate da Donatella Bennigartner e Valentino Masotti e da Iaia Buitta e Alessandro Giorgetti, che hanno disputato il girone di qualificazione Lombardia, composto da 4 coppie, classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto e ottenendo così entrambe l’accesso alle finali, cui però la coppia Giorgetti-Buitta ha successivamente rinunciato.
Tutte le partite del girone di qualificazione si sono svolte al Palasesto.
Potete consultare i risultati completi del girone di qualificazione cliccando qui.
Di seguito i risultati delle partite di finale giocate dalla coppia Masotti-Bennigartner.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato | LSD |
---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 02/04/2021 ora 18:45 | Masotti-Bennigartnerr | Gilli - Dezzani | 7 - 9 | 316,40 - 246,80 |
Pinerolo | 03/04/2021 ora 9:00 | Masotti-Bennigartnerr | Gilli - Grande | 0 - 12 | 98,50 - 219,60 |