Nella stagione 2019/2020 il Jass Curling Club ha partecipato ai campionati nazionali Femminile Serie B, Maschile Over 50, Mixed Doubles e al campionato regionale lombardo.
Campionato Femminile Serie B
La squadra femminile, denominata Stone Cold Ladies, è stata inserita nel girone Ovest, composto da 10 squadre maschili e 2 femminili che si sono incontrate in un girone di Round Robin con partite di sola andata.
L’esordio per le Stone Cold Ladies è avvenuto nel week-end 12-13 ottobre 2019. Tutte le partite si sono disputate a Pinerolo.
L’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 ha determinato la sospensione dei campionati prima della disputa della fase finale a tre delle squadre femminili iscritte al campionato di serie B (girone Ovest e girone Est).
Potete consultare i risultati completi del campionato cliccando qui.
Di seguito il dettaglio delle partite delle Stone Cold Ladies e la classifica finale del girone di Round Robin.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
Pinerolo | 12/10/2019 ora 17:00 | Sporting Club Pinerolo Glicini M | Stone Cold Ladies | 15 - 1 |
Pinerolo | 13/10/2019 ora 10:00 | Stone Cold Ladies | Granit | 3 - 9 |
Pinerolo | 13/10/2019 ora 13:30 | Team Torino B | Stone Cold Ladies | 12 - 1 |
Pinerolo | 18/01/2020 ora 13:30 | Stone Cold Ladies | Draghi StonAti | 7 - 10 |
Pinerolo | 18/01/2020 ora 17:00 | Stone Cold Ladies | Sporting Club Pinerolo Glicini F | 3 - 8 |
Pinerolo | 19/01/2020 ora 10:00 | Stone Cold Ladies | Team StoniX | 2 - 8 |
Pinerolo | 19/01/2020 ora 13:30 | Team Fireblock | Stone Cold Ladies | 7 - 6 |
Pinerolo | 22/02/2020 ora 13:30 | Stone Cold Ladies | iBiellesi | 2 - 13 |
Pinerolo | 22/02/2020 ora 17:00 | Pinerolo Torino 2006 | Stone Cold Ladies | 15 - 2 |
Pinerolo | 23/02/2020 ora 10:30 | Stone Cold Ladies | Reale Mutua B | 4 - 10 |
Pinerolo | 23/02/2020 ora 13:30 | Progetto La Vila | Stone Cold Ladies | 12 - 3 |
Classifica finale girone
Pos. | Squadra | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iBiellesi | 11 | 10 | 1 | 114,4 | |
2 | Pinerolo Torino 2006 | 11 | 8 | 3 | 79,0 | |
3 | Reale Mutua B | 11 | 7 | 4 | 2 | 94,4 |
4 | Team Torino B | 11 | 7 | 4 | 1 | 78,7 |
5 | Granit | 11 | 7 | 4 | 0 | 95,0 |
6 | Team Fireblock | 11 | 6 | 5 | 2 | 123,3 |
7 | Draghi StonAti | 11 | 6 | 5 | 1 | 115,6 |
8 | Team StoniX | 11 | 6 | 5 | 0 | 111,5 |
9 | Progetto La Vila | 11 | 4 | 7 | 101,0 | |
10 | Sporting Club Pinerolo Glicini M | 11 | 3 | 8 | 129,2 | |
11 | Sporting Club Pinerolo Glicini F | 11 | 2 | 9 | 132,9 | |
12 | Stone Cold Ladies | 11 | 0 | 11 | 145,2 |
Campionato Maschile Over 50
La squadra maschile Over 50, denominata Jass d’Annata, è stata inserita in un girone unico nazionale composto da 13 squadre, di cui 11 maschili e 2 femminili, che si sono incontrate in un girone di Round Robin con partite di sola andata, al termine del quale le prime 4 squadre maschili classificate hanno conquistato l’accesso alle finali.
I Jass d’Annata hanno fatto il loro esordio nel weekend 16-17 novembre 2019. Tutte le partite del Round Robin si sono disputate a Pinerolo.
Potete consultare i risultati completi del campionato cliccando qui.
Di seguito il dettaglio delle partite dei Jass d’Annata e la classifica finale del girone di Round Robin.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
Pinerolo | 16/11/2019 ora 10:00 | Jass d'Annata | Reale Mutua | 3 - 11 |
Pinerolo | 16/11/2019 ora 13:30 | Team Fourforfifty | Jass d'Annata | 10 - 5 |
Pinerolo | 17/11/2019 ora 10:00 | Sporting C Pinerolo Glicini F | Jass d'Annata | 8 - 4 |
Pinerolo | 17/11/2019 ora 17:00 | Jass d'Annata | Draghi OVERTOP | 3 - 9 |
Pinerolo | 21/12/2019 ora 15:30 | C.C, Lago Santo | Jass d'Annata | 7 - 4 |
Pinerolo | 21/12/2019 ora 19:30 | Pinerolo Torino 2006 | Jass d'Annata | 13 - 3 |
Pinerolo | 22/12/2019 ora 11:00 | Jass d'Annata | Virtus Piemonte Over 50 | 7 - 8 |
Pinerolo | 22/12/2019 ora 15:00 | Jass d'Annata | Team Fireblock | 4 - 12 |
Pinerolo | 11/01/2020 ora 14:00 | Jass d'Annata | Very Strong | 6 - 9 |
Pinerolo | 11/01/2020 ora 18:00 | Team Gianduja | Jass d'Annata | 8 - 4 |
Pinerolo | 12/01/2020 ora 10:00 | CC 66 Cortina | Jass d'Annata | 10 - 1 |
Pinerolo | 12/01/2020 ora 13:30 | Jass d'Annata | Sporting C Pinerolo Glicini M | 2 - 11 |
Classifica finale girone
Pos. | Squadra | Partite | Vinte | Perse | SD | DSC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Lago Santo | 12 | 11 | 1 | 116,8 | |
2 | CC 66 Cortina | 12 | 10 | 2 | 63,9 | |
3 | Sporting C Pinerolo Glicini M | 12 | 9 | 3 | 99,7 | |
4 | Reale Mutua | 12 | 7 | 5 | 1 | 97,0 |
5 | Pinerolo Torino 2006 | 12 | 7 | 5 | 1 | 115,2 |
6 | Team Fourforforty | 12 | 7 | 5 | 1 | 124,4 |
7 | Draghi OVERTOP | 12 | 6 | 6 | 94,6 | |
8 | Team Fireblock | 12 | 5 | 7 | 1 | 90,7 |
9 | Very Strong | 12 | 5 | 7 | 0 | 97,6 |
10 | Sporting C Pinerolo Glicini F | 12 | 4 | 8 | 1 | 110,4 |
11 | Virtus Piemonte Over 50 | 12 | 4 | 8 | 0 | 124,0 |
12 | Team Gianduja | 12 | 3 | 9 | 120,7 | |
13 | Jass d'Annata | 12 | 0 | 12 | 125,0 |
Mixed Doubles
Sono sei le coppie del Jass Curling Club che hanno preso parte al campionato Mixed Doubles. Nei giorni 30 novembre-1 dicembre 2019 le sei coppie hanno disputato a Pinerolo il girone di qualificazione del raggruppamento di Sesto San Giovanni, che ha qualificato le coppie Margheritis-Bennigartner e Giorgetti-Buitta per le finali nazionali fissate dal 24 al 26 gennaio 2020.
Nelle finali le due coppie hanno concluso, rispettivamente, al sesto e ottavo posto finale.
Potete consultare i risultati del girone di qualificazione cliccando qui.
Potete consultare i risultati completi delle finali cliccando qui.
Di seguito il dettaglio delle partite di finale delle due coppie Jass Curling Club.
Dettaglio partite
Sede | Data | Team 1 | Team 2 | Risultato | LSD |
---|---|---|---|---|---|
Cembra | 24/01/2020 ora 18:00 | Retornaz - Romei | Giorgetti - Buitta | 17 - 1 | 178,30 - 334,80 |
Cembra | 25/01/2020 ora 10:00 | Margheritis - Bennigartner | De Zanna - Zardini Lacedelli | 9 - 8 | 399,20 - 244,80 |
Cembra | 25/01/2019 ora 13:00 | Colli - Gaspari | Giorgetti - Buitta | 14 - 4 | 186,40 - 223,50 |
Cembra | 25/01/2019 ora 16:00 | Mosaner - Cobelli | Margheritis - Bennigartner | 14 - 2 | 166,40 - 242,70 |
Cembra | 25/01/2019 ora 19:00 | Colli - Gaspari | Margheritis - Bennigartner | 13 - 5 | 235,10 - 282,80 |
Campionato Regionale Lombardo
Dopo il positivo esperimento dell’edizione 2018/19, anche nella stagione 2019/20 è stato riproposto, nell’ambito del Comitato Regionale Lombardia della FISG, un torneo itinerante a carattere regionale, cui hanno partecipato formazioni dei curling club lombardi di Bormio, Chiavenna, Sesto San Giovanni e Varese per un totale di 5 squadre.
Il Jass è stato presente con due squadre.
L’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 ha tuttavia determinato la sospensione del campionato prima della disputa della tappa finale prevista a Sesto San Giovanni il giorno 8 marzo 2020. Il titolo di campione lombardo non è stato quindi assegnato.
Potete consultare i risultati delle partite disputate cliccando qui.