Classifica Finale
1 | TEAM MARGHERITIS (ROLLING STONES) |
---|---|
2 | TEAM FORTUNA |
3 | TEAM CANIATTI |
4 | TEAM BOTTINELLI |
5 | TEAM GIUSSANI |
6 | TEAM DAL PASSO |
7 | TEAM MARCOLINI |
Squadre partecipanti
TEAM BOTTINELLI |
Fabio Bottinelli (skip), Alberto Arienti, Ciro De Battisti, Cristian Frontini |
TEAM CANIATTI |
Alberto Caniatti (skip), Carlo Molent, Alfredo Pancella, Valentina Venturini |
TEAM DAL PASSO |
Fabrizio Dal Passo (skip), Daniele Anghileri, Stefania Bevilacqua, Yuri Maderloni, Valeria Michielon |
TEAM FORTUNA |
Cristina Fortuna (skip), Andrea Casali, Eugenio De Nardi, Fabio Tognella |
TEAM GIUSSANI |
Stefano Giussani (skip), Riccardo Fantozzi, Maura Forni, Cristina Rizzi |
TEAM MARCOLINI |
Emilio Marcolini (skip), Vittorio Caminada, Giovanna Dadone, Dario Gavezzotti, Francesco Giupponi |
TEAM MARGHERITIS |
Simone Margheritis (skip), Andrea Favalli, Daniele Lami, Luca Zibra |
Calendario partite
Data | # | Team 1 | Team 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
26/03/2007 | 1 | TEAM BOTTINELLI | TEAM DAL PASSO | 10 - 3 |
26/03/2007 | 2 | TEAM GIUSSANI | TEAM FORTUNA | 3 - 10 |
27/03/2007 | 3 | TEAM FORTUNA | TEAM CANIATTI | 9 - 6 |
27/03/2007 | 4 | TEAM DAL PASSO | TEAM MARGHERITIS | 1 - 8 |
02/04/2007 | 5 | TEAM MARCOLINI | TEAM BOTTINELLI | 3 - 6 |
03/04/2007 | 6 | TEAM BOTTINELLI | TEAM MARGHERITIS | 2 - 4 |
03/04/2007 | 7 | TEAM GIUSSANI | TEAM CANIATTI | 5 - 6 |
03/04/2007 | 8 | TEAM MARCOLINI | TEAM DAL PASSO | 1 - 6 |
10/04/2007 | 9 | TEAM MARCOLINI | TEAM FORTUNA | 0 - 9 |
10/04/2007 | 10 | TEAM BOTTINELLI | TEAM CANIATTI | 3 - 7 |
10/04/2007 | 11 | TEAM MARGHERITIS | TEAM GIUSSANI | 9 - 2 |
16/04/2007 | 12 | TEAM MARCOLINI | TEAM CANIATTI | 4 - 5 |
16/04/2007 | 13 | TEAM MARGHERITIS | TEAM FORTUNA | 5 - 3 |
16/04/2007 | 14 | TEAM DAL PASSO | TEAM GIUSSANI | 6 - 3 |
FINALE 1° - 2° POSTO | ||||
17/04/2007 | 15 | TEAM MARGHERITIS | TEAM FORTUNA | 4 - 3 |
FINALE 3° - 4° POSTO |
||||
17/04/2007 | 16 | TEAM BOTTINELLI | TEAM CANIATTI | 3 - 8 |
FINALE 5° - 6° POSTO |
||||
17/04/2007 | 17 | TEAM DAL PASSO | TEAM GIUSSANI | 3 - 6 |